HOME » 就業規則 » 社会保険手続き » 65歳までの雇用延長制度の導入
65歳までの雇用延長制度の導入 |
平成18年4月から「65歳までの雇用延長制度の導入」が義務化されました。
下記は60歳時の給与と在職老齢年金、高年齢雇用継続給付金が併給された場合の本人手取り比較と、事業所の人件費(給与、法定福利費)の比較です。
本人手取り
| 項目 | 60歳時 | 変更給与 | 差額 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給与 | 給与月額 | 400,000 | 249,000 | -151,000 | (1) | |
| 控除 | 健康保険 | |||||
| 介護保険 | ||||||
| 厚生年金 | ||||||
| 基金 | ||||||
| 雇用保険 | ||||||
| 社会保険計 | ||||||
| 所得税 | ||||||
| その他控除 | ||||||
| 控除計 | ||||||
| 差引額 | ||||||
| 給 | 雇用継続給付金 | 400,000 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | |
| 年金 | 在職老齢年金 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | ||
| 年金源泉税 | ||||||
| 差引年金額 | ||||||
| 計 | 月額手取計 | 400,000 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | |
| 年額手取計 | ||||||
給与を「249,000円」にすると給与の手取りは、60歳時に比べ「124,121円」の減少となりますが、高年齢雇用継続給付金が「33,341円」、在職老齢年金が「61,600円」発生するため、トータルの手取額としては「29,180円」の減少となります。年収では「350,160円」の減少となります。